采矿权审批结果

大庆市2011年矿业审批
发布日期: 2011-12-12  信息来源:
许可证号 地址 矿山名称 有效期起 有效期止 探明地质储量
C2306002011057130115070 黑龙江省大庆市大同区 大庆市同兴工程建设有限责任公司3号粘土矿 2011年5月25日 2012年5月25日 2.01万立方米
C2306002009127120075821 黑龙江省大庆市大同区 大同区高台子镇第二制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 48918.1立方米
C2306002009127120075822 黑龙江省大庆市大同区 大庆市大同区忠凯砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 22508立方米
C2306002009127120075817 黑龙江省大庆市大同区 大庆市大同区老山头乡双庆山上砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 23783立方米
C2306002010127120086602 黑龙江省大庆市大同区 大庆市大同区第六建筑安装工程有限公司1号粘土矿 2011年3月4日 2012年3月4日 25550立方米
C2306002009127120075819 黑龙江省大庆市大同区 大庆市大同区永吉砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 21363立方米
C2306002011057130115068 黑龙江省大庆市大同区 大庆市同兴工程建设有限责任公司1号粘土矿 2011年5月25日 2012年5月25日 8.61万立方米
C2306002011057130115069 黑龙江省大庆市大同区 大庆市同兴工程建设有限责任公司2号粘土矿 2011年5月25日 2012年5月25日 3.09万立方米
C2306002009127120075818 黑龙江省大庆市大同区 大庆市大同区兴隆泉砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 20730立方米
C2306002009127120075820 黑龙江省大庆市大同区 大庆市鑫宝制砖有限公司粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 19500立方米
C2306002011017130119882 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县合立新型墙体材料制造厂粘土矿 2011年1月28日 2012年1月28日 12000立方米
C2306002009127120061263 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县广胜砖厂 2011年1月3日 2012年1月3日 146017立方米
C2306002009047120010657 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县宏基岳砖厂粘土矿 2011年1月3日 2012年1月3日 159055立方米
C2306002009047120010658 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县永强砖厂粘土矿 2011年1月3日 2012年1月3日 31387.5立方米
C2306002011017130119883 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县泰达新型墙体材料厂粘土矿 2011年1月28日 2012年1月28日 10000立方米
C2306002009127120061264 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县江湾砖厂 2011年1月28日 2012年1月28日 45128立方米
C2306002009127120061267 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇砖厂粘土矿 2011年1月3日 2012年1月3日 80364立方米
C2306002010057120066752 黑龙江省大庆市高新区 大庆高新区东风农场粘土矿 2010年12月9日 2012年5月9日 20000立方米
C2306002009087130030984 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市兴隆牧场1号粘土矿 2009年8月6日 2013年8月6日 146100立方米
C2306002010127120086605 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市红岗区杏树岗镇民吉1号土场 2010年12月8日 2012年12月8日 62000立方米
C2306002011017130108668 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市金山实业公司粘土矿 2011年1月6日 2014年1月6日 130500立方米
C2306002011127130120942 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市海岳建筑材料有限责任公司粘土矿 2011年12月5日 2012年12月5日 2万立方米
C2306002009127130058605 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市红岗区兴隆制砖有限公司粘土矿 2009年12月14日 2012年12月14日 63900立方米
C2306002010127120100900 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市庆源云合路桥有限公司粘土矿 2011年7月1日 2014年7月1日 460000立方米
C2306002010107120086642 黑龙江省大庆市红岗区 红岗区红杏有限责任公司土厂粘土矿 2011年10月20日 2012年10月20日 55000立方米
C2306002009077120044358 黑龙江省大庆市红岗区 大庆市义和粘土开采有限公司2号粘土矿 2011年7月3日 2012年7月3日 12.43万立方米
C2306002010127120100891 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县红光砖厂 2011年2月1日 2012年2月1日 22319.01立方米
C2306002009127120066697 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县国富村砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 12160立方米
C2306002009127120066693 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县长江砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 26125立方米
C2306002009127120066705 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县万金砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 17010.84立方米
C2306002009127120066696 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县福银砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 26155.42立方米
C2306002009127120066701 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县黎明乡隆山砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 63365立方米
C2306002010127120100896 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县三合乡富饶砖厂 2011年2月1日 2012年2月1日 39520立方米
C2306002009127120066711 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县新华砖厂 2011年1月7日 2012年1月7日 24249.121立方米
C2306002009127120066702 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县黎明乡振兴砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 40528立方米
C2306002010047120072001 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县永远砂场建筑砂矿 2010年12月1日 2012年4月1日 64600立方米
C2306002011037120109686 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县丰收砂场 2011年3月1日 2014年3月1日 9.17万立方米
C2306002009127120066703 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县立财砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 40000立方米
C2306002009127120066709 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县东兴乡砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 26338.73立方米
C2306002009127120066700 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县宏伟砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 21209.9立方米
C2306002009127120072000 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县南岗村砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 40660立方米
C2306002009127120066704 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县三合砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 39737立方米
C2306002009127120066706 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县兴旺砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 254194立方米
C2306002009127120066698 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县红旗镇砖瓦厂 2011年1月10日 2012年1月10日 39268立方米
C2306002010127120100897 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县兴隆砖瓦厂 2011年2月1日 2012年2月1日 43026.06立方米
C2306002009127120066695 黑龙江省大庆市林甸县 林甸县东风砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 40372立方米
C2306002009047130086704 黑龙江省大庆市龙凤区 大庆市高发新型墙体材料有限公司粘土矿 2011年4月15日 2012年4月15日 15000立方米
C2306002009097120059277 黑龙江省大庆市龙凤区 大广线龙凤区刘高手1号土场 2009年9月25日 2012年9月25日 4.81万立方米
C2306002011067130116737 黑龙江省大庆市龙凤区 大庆市祥百春墙体材料有限公司粘土矿 2011年6月22日 2012年6月22日 10000立方米
C2306002009047130028109 黑龙江省大庆市龙凤区 大庆市龙凤区前进永保新型墙体材料有限公司粘土矿 2010年12月9日 2012年4月9日 15000立方米
C2306002009057120059274 黑龙江省大庆市龙凤区 大广线龙凤区向阳1号土场 2009年5月4日 2012年5月4日 64800立方米
C2306002010047120064794 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市红骥牧场二连土场 2010年12月21日 2012年4月21日 27800立方米
C2306002009077120029513 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市让胡路区鑫宏盛峰砌块砖厂粘土矿  2011年7月1日 2012年7月1日 20000立方米
C2306002011087130117889 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市让胡路区立才砌砖厂粘土矿 2011年8月9日 2012年8月9日 12000立方米
C2306002011087130116647 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市让胡路区利达建筑材料厂粘土矿 2011年8月9日 2012年8月9日 11000立方米
C2306002011087130117890 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市让胡路区中欣兴盛砌砖厂粘土矿 2011年8月9日 2012年8月9日 11000立方米
C2306002009037130023806 黑龙江省大庆市让胡路区 大庆市让胡路区银浪牧场前梁西泡土场 2011年4月13日 2013年4月13日 22200立方米
C2306002011077130116740 黑龙江省大庆市萨尔图区 大庆市春雷农场福地土场 2011年7月14日 2014年7月14日 50119立方米
C2306002009127120059260 黑龙江省大庆市萨尔图区 大庆石油管理局利达6号土场 2010年12月23日 2012年12月23日 171100立方米
C2306002011117130120583 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县新站镇长福墙体材料厂粘土矿 2011年11月24日 2012年11月24日 5000立方米
C2306002009067120024085 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县民意乡米家砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 41200立方米
C2306002009067120024082 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县浩德乡吉祥砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 50600立方米
C2306002009067120024088 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县肇源镇代龙村砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 143040立方米
C2306002011017130118936 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县古龙镇鑫福新型墙体材料厂粘土矿 2011年1月1日 2012年1月1日 7900立方米
C2306002009067120024073 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县超等蒙古族乡有利制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 90777立方米
C2306002009067120024074 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县大兴乡联结村砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 47400立方米
C2306002011017130118937 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县新站镇安平新型墙体材料厂粘土矿 2011年1月1日 2012年1月1日 7900立方米
C2306002009067120024072 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县长山制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 52197立方米
C2306002009067120024080 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县古恰乡果园砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 71759立方米
C2306002009067120024081 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县广源砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 40700立方米
C2306002009067120024078 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县古龙镇长山村砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 47600立方米
C2306002009067120024083 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县浩德乡泰山砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 61008立方米
C2306002009067120024087 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县新站镇古城村砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 46330立方米
C2306002010117120086643 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县福兴乡升福全砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 149316立方米
C2306002009067120024076 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县大兴乡前进砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 52600立方米
C2306002009067120024086 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县三站镇北山砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 165278立方米
C2306002010127120086636 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县和平乡第一砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 101313立方米
C2306002010127120086637 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县茂兴镇一心制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 89721立方米
C2306002010117120086635 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县砖瓦有限公司粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 303339立方米
C2306002009067120024084 黑龙江省大庆市肇源县 肇源县和平乡国良制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 42299立方米
C2306002009067120025404 黑龙江省大庆市肇州县 富强砖厂 2011年1月11日 2012年1月11日 40600立方米
C2306002011097130118832 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县丰乐镇国良粘土矿 2011年9月19日 2013年9月19日 62500立方米
C2306002009107120066687 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县肇州镇砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 101536立方米
C2306002009067120025407 黑龙江省大庆市肇州县 庆丰砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 29219立方米
C2306002009107120066680 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县二井乡实现砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 112439立方米
C2306002009067120025410 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县佳威砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 6.318万立方米
C2306002009067120025405 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县新红钰墙体材料厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 17500立方米
C2306002010127120100888 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县朝阳乡新星砖厂粘土矿 2011年2月1日 2012年2月1日 56579立方米
C2306002011057130115066 黑龙江省大庆市肇州县 大庆市庆州市政工程有限公司兴城土场 2011年5月25日 2012年5月25日 1.04万立方米
C2306002009067120025409 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县成才砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 5.8715万立方米
C2306002009117120066682 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县永乐金章砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 20000立方米
C2306002009067120025403 黑龙江省大庆市肇州县 繁荣砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 60000立方米
C2306002009067120025399 黑龙江省大庆市肇州县 春山砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 93925立方米
C2306002009107120066686 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县兴城镇砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 73283立方米
C2306002009067120025408 黑龙江省大庆市肇州县 兴星砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 109150立方米
C2306002009107120066681 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县双发乡和平制砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 20000立方米
C2306002009117120066679 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县朝阳乡第一砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 33987立方米
C2306002011057130115065 黑龙江省大庆市肇州县 大庆市庆州市政工程有限公司双发土场 2011年5月25日 2012年5月25日 2万立方米
C2306002011057130115067 黑龙江省大庆市肇州县 大庆市庆州市政工程有限公司榆树南土场 2011年5月25日 2012年5月25日 1.03万立方米
C2306002009067120025400 黑龙江省大庆市肇州县 东兴砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 20000立方米
C2306002009107120066683 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县永生砖厂粘土矿 2011年1月10日 2012年1月10日 92303立方米
C2306002009067120025411 黑龙江省大庆市肇州县 肇州县兴城镇旺盛砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 5.9676万立方米
C2306002009067120025398 黑龙江省大庆市肇州县 宝来砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 31710立方米
C2306002009067120025401 黑龙江省大庆市肇州县 二井镇砖厂 2011年1月10日 2012年1月10日 25400立方米
 
管理入口
足彩365怎么样
黑ICP备06006608号-1

黑公网安备 23060202000045号